| 温度控制 | |
| 样本容量 | 96 |
| 反应体积 | 10-50μl |
| 热循环技术 | Peltier |
| Z大升降温速率 | 6℃/s |
| 温度范围 | 4-100℃ |
| 温度准确性 | ±0.2℃ |
| 温度均一性 | ±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃ |
| 温度梯度 范围 | 30-100℃ |
| 温度梯度温差范围 | 1-36℃ |
| 光学检测 | |
| 激发光源 | 4/6个单色高效LED |
| 检测装置 | PMT |
| 检测模式 | 时间分辨实时扫描 |
| 激发/检测范围 | 455-650nm/510-715nm |
| 荧光通道数 | 4/6通道 |
| 灵敏度 | 单拷贝基因 |
| 分辨率 | 在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异 |
| 动态范围 | 10个数量级 |
| 支持的染料 | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET,ABY /NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red, JUN, Mustang Purple, Cy5/LIZ/Quasar |

