| 基础应用 | 薄膜 | 适用于塑料薄膜、薄片的斜面摩擦系数测试,如各种食品药品包装用PE、PP、PET等单层及多层复合膜 |
|---|---|---|
| 纸张 | 适用于纸张、纸板的斜面摩擦系数测试,如各种纸及纸铝塑复合印刷品 |
| 扩展应用 | 铝片、硅片 | 适用于箔片、硅片的斜面摩擦系数测试 |
|---|---|---|
| 纺织物、无纺布 | 适用于纺织品、无纺布等材料的斜面摩擦系数测试,如编织袋等 |
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 角度范围 | 0° ~ 85° |
| 精度 | 0.01° |
| 角速度 | 0.1°/s ~ 10.0°/s |
| 滑块规格 | 1300 g (标准) |
| 235 g (另购) | |
| 200 g (另购) | |
| 注:其他质量滑块可定制 | |
| 环境要求 | 温度:23±2℃ |
| 湿度:20%RH~70%RH | |
| 外形尺寸 | 440 mm (L) × 305 mm (W) × 200 mm (H) |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 净重 | 20 kg |