| 基础应用 | 扩展应用(需特殊附件或改制) | |||
|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度与变形率 | 模拟皮肤抗穿刺力 | 薄膜穿刺力 | 带袋输液袋盖穿刺力 | 软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力 |
| 拉断力 | 组合盖开启力 | ZD型瓶盖撕开力 | 口服液盖撕开力 | 口服液盖穿刺/拔拉力 |
| 热封强度性能 | 倾斜90度输液袋盖拉拔力 | 带袋输液袋盖拉拔力 | 倾斜23度瓶盖拉拔力 | 带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力 |
| 抗撕裂性能 | 胶带90度剥离力 | 胶订书页撕开力 | 90度水性膏药剥离力 | 胶粘物撕开力 |
| 剪切性能 | 黏附强度测试(软) | 黏附强度测试(硬) | 软管盖剥开力 | 导管和导管接头脱离力 |
| 180度剥离 | 化妆刷刷毛拉拔力 | 牙刷刷毛拉拔力 | 绳类拉断力 | 果冻杯和酸奶杯开启力 |
| 90度剥离 | 奶杯杯膜剥离力 | 胶塞拔出力 | 瓶膜45度剥离力 | 自封袋袋口拉力 |
| 磁卡磁心剥离力 | 磁卡90度剥离力 | 热封膜撕开力 | 保护膜分离力 | |
| 离型纸分离力 | 裤型撕裂力 | 胶带解卷力 | 塑料瓶抗压力 | |
| 20度斜面剥离力 | 135度插销剥离力 | 浮辊剥离夹具 | 偏心夹具 | |
| 宽试样夹具 | 日式夹具 | 英式夹具 | ||
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | 100 N 200 N 500 N(可选其一) |
| 精度 | 1 |
| 试验速度 | 50 100 150 200 250 300 500 mm/min |
| 试样数量 | 1件 |
| 试样宽度 | 30 mm(标配夹具) |
| 50 mm(可选夹具) | |
| 试样夹持 | 手动 |
| 行程 | 600 mm |
| 外形尺寸 | 450 mm (L) × 450 mm (W) × 980 mm (H) |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 净重 | 65 kg |