| 基础应用 | 瓶装容器 | 适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。如饮料瓶、药瓶等 |
|---|---|---|
| 软管包装产品 | 适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如眼药水瓶、护手霜、鞋油(螺纹连接)等 |
| 扩展应用 | 螺纹锁紧、开启的扭矩值 | 用于测试螺母与螺栓锁紧、开启的扭矩值 |
|---|---|---|
| 保温瓶、保温杯产品 | 适用于保温瓶、保温杯(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试 |
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | 20 Nm(标配) |
| 40 Nm(可选) | |
| 50 Nm(可选) | |
| 精度 | 1 |
| 系统分辨率 | 0.001 Nm |
| 夹持范围 | Φ5 mm~Φ170 mm(直径) |
| 统计数量 | 1~9 件 |
| (利用专业软件可达无数次,并给出多种结果单位以及统计数据) | |
| 外形尺寸 | 350 mm (L) x 240 mm (W) x 140 mm (H) |
| 电源 | AC 220V 50 Hz |
| 净重 | 19 kg |